(単位:円)
要介護度 ※1 |
介護保険料 一部負担金 1割の方 ※2 |
居室タイプ(非課税) ※1 ※3 |
管理費 (課税) (※3) |
上乗せ 介護費 (課税) (※3) |
食費 (課税) |
合計(月額) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月額 | 月額 | |||||||||
30日 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | 月額 | 月額 | 30日 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | |
要支援1 | 6,686 | 62,000 | 58,000 | 55,000 | 30,000 | 25,000 | 54,000 朝:500 昼:600 夕:700 1,800/日 |
177,686 | 173,686 | 170,686 |
要支援2 | 10,691 | 181,691 | 177,691 | 174,691 | ||||||
要介護1 | 18,055 | 189,055 | 185,055 | 182,055 | ||||||
要介護2 | 20,119 | 191,119 | 187,119 | 184,119 | ||||||
要介護3 | 22,276 | 193,276 | 189,276 | 186,276 | ||||||
要介護4 | 24,279 | 195,279 | 191,279 | 188,279 | ||||||
要介護5 | 26,405 | 197,405 | 193,405 | 190,405 |
要介護度 ※1 |
介護保険料 一部負担金 2割の方 ※2 |
居室タイプ(非課税) ※1 ※3 |
管理費 (課税) (※3) |
上乗せ 介護費 (課税) (※3) |
食費 (課税) |
合計(月額) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月額 | 月額 | |||||||||
30日 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | 月額 | 月額 | 30日 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | |
要支援1 | 13,372 | 62,000 | 58,000 | 55,000 | 30,000 | 25,000 | 54,000 朝:500 昼:600 夕:700 1,800/日 |
184,372 | 180,372 | 177,372 |
要支援2 | 21,382 | 192,382 | 188,382 | 185,382 | ||||||
要介護1 | 36,110 | 207,110 | 203,110 | 200,110 | ||||||
要介護2 | 40,238 | 211,238 | 207,238 | 204,238 | ||||||
要介護3 | 44,552 | 215,552 | 211,552 | 208,552 | ||||||
要介護4 | 48,557 | 219,557 | 215,557 | 212,557 | ||||||
要介護5 | 52,809 | 223,809 | 219,809 | 216,809 |
要介護度 ※1 |
介護保険料 一部負担金 3割の方 ※2 |
居室タイプ(非課税) ※1 ※3 |
管理費 (課税) (※3) |
上乗せ 介護費 (課税) (※3) |
食費 (課税) |
合計(月額) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月額 | 月額 | |||||||||
30日 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | 月額 | 月額 | 30日 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | |
要支援1 | 20,058 | 62,000 | 58,000 | 55,000 | 30,000 | 25,000 | 54,000 朝:500 昼:600 夕:700 1,800/日 |
191,058 | 187,058 | 184,058 |
要支援2 | 32,073 | 203,073 | 199,073 | 196,073 | ||||||
要介護1 | 54,164 | 225,164 | 221,164 | 218,164 | ||||||
要介護2 | 60,357 | 231,357 | 227,357 | 224,357 | ||||||
要介護3 | 66,827 | 237,827 | 233,827 | 230,827 | ||||||
要介護4 | 72,835 | 243,835 | 239,835 | 236,835 | ||||||
要介護5 | 79,213 | 250,213 | 246,213 | 243,213 |
※1居室タイプ・要介護度等により基本料金が異なります。
※2協力医療機関ほか他医療機関を受診された際の医療費は、医療保険においての自己負担額が必要となります。
※3部屋代、管理費、上乗せ介護費は月額一律料金です。但し、月途中の入居、退去は日割り計算になります。
※4上記以外に介護給付加算を頂くこともあります。
※5介護保険総費用の1.5%を介護職員等ベースアップ等支援加算として1~3割の負担割合に応じ請求させて頂きます。
その他の費用
各居室メーターにより実費
実費
クリーニング業者に依頼した
場合
(※通常の洗濯はこちらで対応します)実費
医科・歯科での
医療費自己負担分実費
出張理美容などにて対応実費
イベント・親睦会等の
おやつ代、交通費等、文化活動における材料費代実費
持ち込み可
お支払い方法
申込み(引き落とし)
ご契約時にSMBCファイナンスサービスの自動払込利用申込書に記入押印をしていただきます。
ご契約時には、ご利用者さま、ご家族の方が希望する口座の通帳及び届出印をお持ち下さい
引き落とし開始まで
の間のお支払い
申込みをしてから引き落としが実行されるまで、2ヶ月ほどかかりますのでそれまでの期間のお支払いは、以下の方法でお願いいたします。
◎事務所受付での現金によるお支払い ◎当方人銀行指定口座への振込によるお支払い
※振込手数料はご利用者さま負担でお願いいたします。
引き落としされなかった場合
お引き落とし(毎月23日)が残高不足などで実行されなかった場合は、数日中に上記の方法でお支払い下さい。