料金案内
令和6年4月1日
地域密着型通所介護(3時間以上4時間未満)
一日あたり、ご利用時に支払う基本費用 | (単位:円) | ||
介護度 | 一部負担金 | ||
(1割の方) | (2割の方) | (3割の方) | |
1日分 | 1日分 | 1日分 | |
要介護1 | 428 | 855 | 1,282 |
要介護2 | 491 | 982 | 1,473 |
要介護3 | 555 | 1,109 | 1,664 |
要介護4 | 617 | 1,233 | 1,849 |
要介護5 | 681 | 1,362 | 2,043 |
個別機能訓練加算1 | 58 | 115 | 173 |
サービス提供体制加算Ⅲ | 7 | 13 | 19 |
介護予防通所サービス
一月あたり、ご利用時に支払う基本費用 | (単位:円) | |||
介護度 | 一部負担金 | |||
(1割の方) | (2割の方) | (3割の方) | ||
/月 | /月 | /月 | ||
要支援1 | 1,847 | 3,693 | 5,540 | |
サービス提供体制加算Ⅲ | 25 | 50 | 74 | |
要支援2 | 3,719 | 7,438 | 11,157 | |
サービス提供体制加算Ⅲ | 50 | 99 | 148 |
介護保険総費用の5.9%を介護職員処遇改善加算Ⅰとして1~3割の負担割合に応じ請求させて頂きます。
介護保険総費用の1.0%を介護職員等特定処遇改善加算Ⅱとして1~3割の負担割合に応じ請求させて頂きます。
介護保険総費用の1.1%を介護職員等ベースアップ等支援加算として1~3割の負担割合に応じ請求させて頂きます。
その他費用
(単位:円) | |
日用・消耗品代 | サービスご利用 1回につき:100円(税別) (タオル、ドリンク代等) |
◎ご希望者のみ
(単位:円) | |
お弁当代 | 556円/個 + 消費税8% (昼食・夕食) |