

料金案内
令和4年4月1日
地域密着型通所介護(3時間以上4時間未満)
一日あたり、ご利用時に支払う基本費用 | (単位:円) | ||
介護度 | 一部負担金 | ||
(1割の方) | (2割の方) | (3割の方) | |
1日分 | 1日分 | 1日分 | |
要介護1 | 427 | 853 | 1,279 |
要介護2 | 489 | 978 | 1,467 |
要介護3 | 553 | 1,105 | 1,658 |
要介護4 | 615 | 1,229 | 1,843 |
要介護5 | 679 | 1,358 | 2,037 |
個別機能訓練加算1 | 58 | 115 | 173 |
サービス提供体制加算Ⅲ | 7 | 13 | 19 |
介護予防通所サービス
一月あたり、ご利用時に支払う基本費用 | (単位:円) | |||
介護度 | 一部負担金 | |||
(1割の方) | (2割の方) | (3割の方) | ||
/月 | /月 | /月 | ||
要支援1 | 1,718 | 3,435 | 5,152 | |
運動機能向上加算 | 231 | 462 | 693 | |
サービス提供体制加算Ⅲ | 25 | 50 | 74 | |
要支援2 | 3,521 | 7,041 | 10,562 | |
運動機能向上加算 | 231 | 462 | 693 | |
サービス提供体制加算Ⅲ | 50 | 99 | 148 |
介護保険総費用の5.9%を介護職員処遇改善加算Ⅰとして1~3割の負担割合に応じ請求させて頂きます。
介護保険総費用の1.0%を介護職員等特定処遇改善加算Ⅱとして1~3割の負担割合に応じ請求させて頂きます。
その他費用
(単位:円) | |
日用・消耗品代 | サービスご利用 1回につき:100円(税別) (タオル、ドリンク代等) |